| Kategoriler : | Half Cut Güneş Panelleri |
| Marka : | LEXRON |
| Stok Kodu : | PNL-390W.78CELL.0 |
| Barkod : | 451443564355465 |
| EAN : | 451443564355465 |
| Havale : | 6.808,59 TL (%2 havale indirimi) |
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
| Ürün Tanımı | HALF-CUT 390W TOPCON 16BB | |
| Ürün Kodu | : | LXR-HC-390M |
| Marka | : | LEXRON |
| Sertifikalar | : | CE, IEC |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Güç | : | 390W |
| Hücre Sayısı | : | 132 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 58,48V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 48,94V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 8,30A |
| Maks. Akım (Imp) | : | 7,97A |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1500V |
| Mekanik Özellikler | ||
| Modül Ölçüleri (mm) | : | 1426*1134*30 |
| Ağırlık | : | 11KG |
Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | ||
| Stok Kodu | PNL-390W.78CELL.0 |
|---|---|
| Barkod | 451443564355465 |
| EAN | 451443564355465 |
| Kategoriler | Half Cut Güneş Panelleri |
| Markalar | LEXRON |
| Etiketler | LEXRON 390W 78 CELL 16BB HALF-CUT TOPCON GÜNEŞ PANELİ |
| Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)