![]()

| Kategoriler : | Half Cut Güneş Panelleri |
| Marka : | TOMMATECH |
| Stok Kodu : | TMTECH-450WP.108TN-PNL1 |
| Barkod : | 243587795835541 |
| EAN : | 243587795835541 |
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
TommaTech 450Wp 108TN M10 TOPCon Güneş Paneli, gelişmişN-Type TOPCon hücre teknolojisiile yüksek enerji verimliliği sunar. Özel kaplamalı cam yüzeyi sayesinde toz ve kir birikimini azaltır, düşük ışık koşullarında dahi yüksek performans sağlar. Dayanıklı yapısı ile zorlu hava koşullarına karşı üstün dayanım gösterir ve uzun ömürlü enerji üretimi sağlar.
| Teknik Özellik | Değer |
|---|---|
| Model Tipi | TT450 108TN M10 TOPCon |
| Maksimum Güç (Pmax) | 450 Wp |
| Modül Verimliliği | Yaklaşık %23 |
| Maks. Güç Gerilimi (Vmp) | ≈33,1 V |
| Maks. Güç Akımı (Imp) | ≈13,6 A |
| Açık Devre Gerilimi (Voc) | ≈39,3 V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | ≈14,4 A |
| Panel Boyutu | 1722 × 1134 × 30 mm |
| Ağırlık | ≈21,45 kg |
| Maksimum Sistem Voltajı | 1500 V DC |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
• Çatı üstü güneş enerjisi sistemleri
• Konut ve ticari kurulumlar
• Off-grid enerji projeleri
• Paneli doğrudangüneş ışığı alan yüzeye monte ediniz.
• Montaj sırasında panel açısı ve bağlantı kutusunu doğru konumlandırınız.
• Düzenli bakım ve temizlik ile maksimum verimlilik sağlanır.
TommaTech 450Wp 108TN M10 TOPCon Güneş Paneli,yüksek verimlilik, dayanıklılık ve uzun garantiavantajlarıyla hem konut hem de ticari sistemler için ideal bir enerji çözümüdür.
| Stok Kodu | TMTECH-450WP.108TN-PNL1 |
|---|---|
| Barkod | 243587795835541 |
| EAN | 243587795835541 |
| Kategoriler | Half Cut Güneş Panelleri |
| Markalar | TOMMATECH |
| Etiketler | TommaTech 450Wp 108TN M10 TOPCon Güneş Paneli |
| Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)