![]()

| Kategoriler : | Lityum Aküler |
| Marka : | TOMMATECH |
| Stok Kodu : | TMTECH-MRN-12.8V-2 |
| Barkod : | 142655541614605 |
| EAN : | 142655541614605 |
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
| Nominal Gerilim (V) | 12.8 |
| Nominal Kapasite (Ah) | 200 |
| Toplam Enerji (Wh) | 2560 |
| Maks. Şarj Akımı (A) | 200 |
| Tavsiye Edilen Şarj Akımı (A) | 100 |
| Şarj Gerilimi (V) | 14.2 - 14.6 |
| Maks. Deşarj Akımı (A) | 200 |
| Deşarj Sonu Gerilimi (V) | 11.2 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | Şarj: 0~50°C / Deşarj: -20~55°C |
| Koruma | Aşırı Şarj, Aşırı Deşarj, Aşırı Sıcaklık, Düşük Sıcaklık, Aşırı Akım, Kısa Devre |
| Garanti | 5 Yıl |
| Boyut (mm) | 522 x 240 x 219 |
| Ağırlık (kg) | 21.6 |
| Çalışma Nemi | 0–95% RH (Yoğuşmasız) |
| Seri / Paralel Destek | Evet, Maks. 4 set |
| Sertifikasyon | UN38.3, ROHS, IEC62619, UL1973 |
| Stok Kodu | TMTECH-MRN-12.8V-2 |
|---|---|
| Barkod | 142655541614605 |
| EAN | 142655541614605 |
| Kategoriler | Lityum Aküler, Lityum Aküler |
| Markalar | TOMMATECH |
| Etiketler | Tommatech Marine 12.8 V 200 AH LFP LİFEPO4 ABS+PC Kasa Lityum Batarya |
| Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)