| Kategoriler : | Taşınabilir Solar Kutu |
| Marka : | TOMMATECH |
| Stok Kodu : | 500WPS.GK01 |
| Barkod : | 1530012513225414 |
| EAN : | 1530012513225414 |
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
TommaTech MGI-R-500W,448WhLiFePO4batarya,500Wsaf sinüs AC çıkış veMPPTsolar şarj desteğiyle kamp, karavan, acil durum ve mobil işler içingüvenilirvetaşınabilirbir enerji çözümüdür. TFT ekranı, akıllı korumaları ve çoklu çıkışlarıyla uzun ömürlü performans sunar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Batarya & Yönetim | |
| Batarya Kimyası / Kapasite | LiFePO4/ 448Wh |
| Tek Pil (Hücre) Kapasitesi | 3.2V 35Ah / hücre |
| Ömür Döngüsü | 4000+döngü (>%80 kapasite) |
| BMS / Korumalar | OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, UTP |
| Giriş (Solar & AC) | |
| MPPT / Voltaj Aralığı | MPPT• 12–24V |
| Maks. PV Dizi Gücü | 120W |
| Maks. PV Akımı | 10A |
| AC Giriş (Şarj) | 100Wmaks. |
| Çıkışlar | |
| AC Çıkış | 500Wmaks., 220–240V~ @ 50Hz, saf sinüs |
| USB-C | 100Wmaks. (PD) |
| USB-A | 18Wmaks. (5–12V) |
| 12V DC Çıkışlar | DC5525: 12V/10A (120W) • Araç: 12V/10A (120W) |
| Gövde & Ortam | |
| Malzeme | ABS + Polikarbon |
| Ekran | TFT ekran • (APP desteği) |
| Boyut / Ağırlık | 340 × 185 × 105 mm • 4.6 ± 0.5 kg |
| Çalışma / Depolama Sıcaklığı | 0~50 °C / −20~60 °C |
| Stok Kodu | 500WPS.GK01 |
|---|---|
| Barkod | 1530012513225414 |
| EAN | 1530012513225414 |
| Kategoriler | Taşınabilir Solar Kutu |
| Markalar | TOMMATECH |
| Etiketler | TommaTech 500W Taşınabilir Güç Kaynağı Power Station R Serisi |
| Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)