| Kategoriler : | Akıllı İnverterler, İnverterler |
| Marka : | TOMMATECH |
| Stok Kodu : | TMTECH-11KW48VMPPT-01 |
| Barkod : | 136526901254012 |
| EAN : | 136526901254012 |
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
| Model | PlusX 11K |
| Nominal İnvertör Gücü | 11000VA / 11000W |
| Paralel Kapasite | Evet, 6 ünite |
| Giriş (Şebeke / Jeneratör) | 230 VAC |
| Seçilebilir Voltaj Aralığı | 170–280 VAC (Bilgisayarlar için) / 90–280 VAC (Ev aletleri için) |
| Frekans Aralığı | 50 Hz / 60 Hz (Otomatik algılama) |
| Çıkış AC Voltaj Regülasyonu (Batarya Modu) | 230 VAC ± %5 |
| Ani Güç (Surge Power) | 22000 VA |
| Verimlilik (Maks.) | %93 |
| Transfer Süresi | 10 ms (Bilgisayarlar için) / 20 ms (Ev aletleri için) |
| Dalga Formu | Saf Sinüs Dalga |
| Batarya Voltajı | 48 VDC |
| Yüzer Şarj Voltajı | 54 VDC |
| Aşırı Şarj Koruması | 63 VDC |
| Solar Şarj Tipi | MPPT |
| Maksimum PV Dizi Gücü | 13000W (6500W × 2) |
| MPPT Aralığı (Çalışma Voltajı) | 90 ~ 450 VDC |
| Maksimum PV Açık Devre Voltajı | 500 VDC |
| Maksimum PV Giriş Akımı | 27A × 2 (Max 40A) |
| Maksimum Solar Şarj Akımı | 150A |
| Maksimum AC Şarj Akımı | 150A |
| Maksimum Şarj Akımı | 150A |
| Boyut (D × G × Y) | 145 × 438 × 553.6 mm |
| Net Ağırlık | 19.5 kg |
| Haberleşme Arayüzü | USB / RS232 / RS485 / WiFi / Kuru kontak / BTS / Opsiyonel GFCI, hızlı kapatma, AFCI algılama desteği |
| Harici Akım Sensörü Portu | Evet, dahili akım trafosu sensörü |
| Çalışma Nem Aralığı | %5 – %95 (Yoğuşmasız) |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ile 50°C |
| Depolama Sıcaklığı | -15°C ile 60°C |
| Stok Kodu | TMTECH-11KW48VMPPT-01 |
|---|---|
| Barkod | 136526901254012 |
| EAN | 136526901254012 |
| Kategoriler | Akıllı İnverterler, İnverterler |
| Markalar | TOMMATECH |
| Etiketler | TommaTech 11 KW 48V PlusX Mppt Akıllı İnverter |
| Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)