| Kategoriler : | Solar Pompalar (Kopya) |
| Marka : | PANTEC |
| Stok Kodu : | 7TKYVG3YPD |
| Barkod : | 23782492733498 |
| EAN : | 23782492733498 |
| Havale : | 14.924,42 TL (%3 İndirim) |
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Pantec FU9000SI, güneş panellerinden aldığı enerjiyle AC pompaları çalıştıran solar pompa invertörüdür. Akü kullanmaz. Elektriğin olmadığı arazilerde kuyudan su çekmek, depo doldurmak ve sulama yapmak için tasarlanmıştır.
Cihaz tam otomatiktir. Kablo bağlantıları doğru yapılıp enerji verildiğinde çalışmaya başlar. İsteğe bağlı DC/AC geçiş anahtarıyla şebeke girişi de bağlanabilir.
Solar panel → PV Combiner Box → opsiyonel DC/AC anahtarı (AC şebeke girişi ile) → Solar Pompa Invertörü → AC Pompa
| Özellik | -SS2 | -S2 | -4 | -9 |
|---|---|---|---|---|
| AC giriş | 1 faz 220V (-15%) ~ 240V (+10%) | 1 faz 220V (-15%) ~ 240V (+10%) | 3 faz 380V (-15%) ~ 440V (+10%) | 3 faz 380V (-15%) ~ 440V (+10%) |
| Çıkış | 1 faz 0-220V | 3 faz 0-220V | 3 faz 0-380V | 3 faz 0-380V |
| Maks. DC gerilim | 450 V | 450 V | 800 V | 900 V |
| Çalışma başlangıç gerilimi | 200 V | 200 V | 300 V | 300 V |
| En düşük çalışma gerilimi | 150 V | 150 V | 250 V | 250 V |
| Önerilen DC giriş aralığı | 200~450 V | 200~450 V | 300~750 V | 300~850 V |
| Önerilen MPP gerilimi | 330 V | 330 V | 550 V | 550 V |
| Çıkış frekansı | 0~400 Hz | 0~400 Hz | 0~400 Hz | 0~400 Hz |
FU9000SI - 5R5 G - 4
Etiket örneği (FU9000SI-5R5G-4): 5.5 kW. Giriş: DC 250V-800V veya AC 3 faz 380V-440V, 19.5 A, 47-63 Hz. Çıkış: AC 3 faz 0V-giriş gerilimi, 14 A, 0-400 Hz. IP20, CE.
FU9000SI-SS2 Serisi (0.75 - 4 kW)
| Model | Çıkış Gücü (kW) | Giriş Akımı (A) | Çıkış Akımı (A) |
|---|---|---|---|
| FU9000SI-0R7G-SS2 | 0.75 | 9.3 | 7.2 |
| FU9000SI-1R5G-SS2 | 1.5 | 15.7 | 10.2 |
| FU9000SI-2R2G-SS2 | 2.2 | 24 | 14 |
| FU9000SI-004G-SS2 | 4 | 32 | 25 |
FU9000SI-9 Serisi (0.75 - 315 kW)
| Model | Çıkış Gücü (kW) | Giriş Akımı (A) | Çıkış Akımı (A) |
|---|---|---|---|
| FU9000SI-0R7G-9 | 0.75 | 3.4 | 2.5 |
| FU9000SI-1R5G-9 | 1.5 | 5 | 4.2 |
| FU9000SI-2R2G-9 | 2.2 | 5.8 | 5.5 |
| FU9000SI-004G-9 | 4 | 13.5 | 9.5 |
| FU9000SI-5R5G-9 | 5.5 | 19.5 | 14 |
| FU9000SI-7R5G-9 | 7.5 | 25 | 18.5 |
| FU9000SI-011G-9 | 11 | 32 | 25 |
| FU9000SI-015G-9 | 15 | 40 | 32 |
| FU9000SI-018G-9 | 18.5 | 47 | 38 |
| FU9000SI-022G-9 | 22 | 51 | 45 |
| FU9000SI-030G-9 | 30 | 70 | 60 |
| FU9000SI-037G-9 | 37 | 80 | 75 |
| FU9000SI-045G-9 | 45 | 94 | 92 |
| FU9000SI-055G-9 | 55 | 128 | 115 |
| FU9000SI-075G-9 | 75 | 160 | 150 |
| FU9000SI-090G-9 | 90 | 190 | 180 |
| FU9000SI-110G-9 | 110 | 225 | 215 |
| FU9000SI-132G-9 | 132 | 265 | 260 |
| FU9000SI-160G-9 | 160 | 310 | 305 |
| FU9000SI-185G-9 | 185 | 345 | 340 |
| FU9000SI-200G-9 | 200 | 385 | 380 |
| FU9000SI-250G-9 | 250 | 468 | 465 |
| FU9000SI-280G-9 | 280 | 525 | 520 |
| FU9000SI-315G-9 | 315 | 590 | 585 |
Sulama, kuyu pompaları, depo doldurma ve şebekesiz arazilerde su temini.
Solar pompa invertörü ne işe yarar?
Güneş panelinden gelen DC enerjiyi AC pompanın çalışacağı gerilim ve frekansa çevirir. FU9000SI bunu MPPT ile yapar.
Akü gerekir mi?
Hayır. Sistem aküsüz çalışır.
Kuyuda su azalırsa pompa zarar görür mü?
Cihazdaki pompa koruması suyun azaldığı durumda devreye girer. Depo dolduğunda da sistem otomatik durur.
Şebeke elektriğiyle birlikte kullanılabilir mi?
Evet. Opsiyonel DC/AC geçiş anahtarıyla AC şebeke girişi bağlanabilir.
Uzaktan takip edebilir miyim?
Opsiyonel GPRS modülü ve izleme sistemiyle evet.
Tek fazlı şebekede kullanılabilir mi?
Evet. -SS2 ve -S2 modelleri 1 faz 220V girişlidir.
Hangi güçler mevcut?
0.75 kW ile 315 kW arası.
| Stok Kodu | 7TKYVG3YPD |
|---|---|
| Barkod | 23782492733498 |
| EAN | 23782492733498 |
| Kategoriler | Solar Pompalar (Kopya) |
| Markalar | PANTEC |
| Etiketler | PANTEC 5.5HP 4KW SOLAR POMPA INVERTER (3x220V) |
| Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)